Kaspresky Security для Internet Gateway

Kaspersky Security for Internet Gateway обеспечивает безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников организации, автоматически удаляя вредоносные и потенциально опасные программы из потока данных, поступающего в сеть по протоколам HTTP/FTP.

Продукт лицензируется по количеству пользователей (по количеству подключенных устройств). Вы можете приобрести произвольное количество лицензий - от 10 шт.

0

Заказ лицензий

   
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 183.7 pуб. 50-99 140.8 pуб.
15-19 171.9 pуб. 100-149 131.7 pуб.
20-24 160.8 pуб. 150-249 123.2 pуб.
25-49 150.4 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 459.2 pуб. 50-99 351.9 pуб.
15-19 429.7 pуб. 100-149 329.2 pуб.
20-24 402 pуб. 150-249 308 pуб.
25-49 376.1 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 861 pуб. 50-99 659.8 pуб.
15-19 805.6 pуб. 100-149 617.3 pуб.
20-24 753.7 pуб. 150-249 577.5 pуб.
25-49 705.2 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 574 pуб. 50-99 439.9 pуб.
15-19 537.1 pуб. 100-149 411.6 pуб.
20-24 502.5 pуб. 150-249 385 pуб.
25-49 470.1 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 128.6 pуб. 50-99 98.5 pуб.
15-19 120.3 pуб. 100-149 92.2 pуб.
20-24 112.6 pуб. 150-249 86.2 pуб.
25-49 105.3 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 287 pуб. 50-99 219.9 pуб.
15-19 268.5 pуб. 100-149 205.8 pуб.
20-24 251.2 pуб. 150-249 192.5 pуб.
25-49 235.1 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 574 pуб. 50-99 439.9 pуб.
15-19 537.1 pуб. 100-149 411.6 pуб.
20-24 502.5 pуб. 150-249 385 pуб.
25-49 470.1 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 344.4 pуб. 50-99 263.9 pуб.
15-19 322.3 pуб. 100-149 246.9 pуб.
20-24 301.5 pуб. 150-249 231 pуб.
25-49 282.1 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 80.4 pуб. 50-99 61.6 pуб.
15-19 75.2 pуб. 100-149 57.6 pуб.
20-24 70.3 pуб. 150-249 53.9 pуб.
25-49 65.8 pуб. от 249 по запросу
Количество Цена за
1 лицензию
Количество Цена за
1 лицензию
10-14 114.8 pуб. 50-99 88 pуб.
15-19 107.4 pуб. 100-149 82.3 pуб.
20-24 100.5 pуб. 150-249 77 pуб.
25-49 94 pуб. от 249 по запросу
Количество:
Сумма:
руб.
Дополнительные характеристики
Компоненты продукта
Системные требования
Сравнить продукты
  • надежная защита от вредоносных и потенциально опасных программ;
  • проверка интернет-трафика (HTTP/FTP) в режиме реального времени;
  • фильтрация интернет-трафика по списку доверенных серверов, типам объектов и группам пользователей;
  • изоляция зараженных и подозрительных объектов;
  • удобная система управления;
  • система отчетов о работе приложения;
  • поддержка аппаратных прокси-серверов;
  • масштабируемость;
  • автоматическое обновление баз.